打破沙锅问到底 发表于 2024-7-10 04:26
图片太模糊,我仿佛看到19.1,没有19。
联华维修 发表于 2024-7-10 11:23
论坛把图片压缩了,我把它转换成表格了。
E24 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 |
1.0 | 100 | 100 | 100 | 162 | 162 | 162 | 261 | 261 | 261 | 422 | 422 | 422 | 681 | 681 | 681 |
1.1 | 101 | 164 | 264 | 427 | 690 | ||||||||||
1.2 | 102 | 102 | 165 | 165 | 267 | 267 | 432 | 432 | 698 | 698 | |||||
1.3 | 104 | 167 | 271 | 437 | 706 | ||||||||||
1.5 | 105 | 105 | 105 | 169 | 169 | 169 | 274 | 274 | 274 | 442 | 442 | 442 | 715 | 715 | 715 |
1.6 | 106 | 172 | 277 | 448 | 723 | ||||||||||
1.8 | 107 | 107 | 174 | 174 | 280 | 280 | 453 | 453 | 732 | 732 | |||||
2.0 | 109 | 176 | 284 | 459 | 741 | ||||||||||
2.2 | 110 | 110 | 110 | 178 | 178 | 178 | 287 | 287 | 287 | 464 | 464 | 464 | 750 | 750 | 750 |
2.4 | 111 | 180 | 291 | 470 | 759 | ||||||||||
2.7 | 113 | 113 | 182 | 182 | 294 | 294 | 475 | 475 | 768 | 768 | |||||
3.0 | 114 | 184 | 298 | 481 | 777 | ||||||||||
3.3 | 115 | 115 | 115 | 187 | 187 | 187 | 301 | 301 | 301 | 487 | 487 | 487 | 787 | 787 | 787 |
3.6 | 117 | 189 | 305 | 493 | 796 | ||||||||||
3.9 | 118 | 118 | 191 | 191 | 309 | 309 | 499 | 499 | 806 | 806 | |||||
4.3 | 120 | 193 | 312 | 505 | 816 | ||||||||||
4.7 | 121 | 121 | 121 | 196 | 196 | 196 | 316 | 316 | 316 | 511 | 511 | 511 | 825 | 825 | 825 |
5.1 | 123 | 198 | 320 | 517 | 835 | ||||||||||
5.6 | 124 | 124 | 200 | 200 | 324 | 324 | 523 | 523 | 845 | 845 | |||||
6.2 | 126 | 203 | 328 | 530 | 856 | ||||||||||
6.8 | 127 | 127 | 127 | 205 | 205 | 205 | 332 | 332 | 332 | 536 | 536 | 536 | 866 | 866 | 866 |
7.5 | 129 | 208 | 336 | 542 | 876 | ||||||||||
8.2 | 130 | 130 | 210 | 210 | 340 | 340 | 549 | 549 | 887 | 887 | |||||
9.1 | 132 | 213 | 344 | 556 | 898 | ||||||||||
133 | 133 | 133 | 215 | 215 | 215 | 348 | 348 | 348 | 562 | 562 | 562 | 909 | 909 | 909 | |
135 | 218 | 352 | 569 | 920 | |||||||||||
137 | 137 | 221 | 221 | 357 | 357 | 576 | 576 | 931 | 931 | ||||||
138 | 223 | 361 | 583 | 942 | |||||||||||
140 | 140 | 140 | 226 | 226 | 226 | 365 | 365 | 365 | 590 | 590 | 590 | 953 | 953 | 953 | |
142 | 229 | 370 | 597 | 965 | |||||||||||
143 | 143 | 232 | 232 | 374 | 374 | 604 | 604 | 976 | 976 | ||||||
145 | 234 | 379 | 612 | 988 | |||||||||||
147 | 147 | 147 | 237 | 237 | 237 | 383 | 383 | 383 | 619 | 619 | 619 | ||||
149 | 240 | 388 | 626 | ||||||||||||
150 | 150 | 243 | 243 | 392 | 392 | 634 | 634 | ||||||||
152 | 246 | 397 | 642 | ||||||||||||
154 | 154 | 154 | 249 | 249 | 249 | 402 | 402 | 402 | 649 | 649 | 649 | ||||
156 | 252 | 407 | 657 | ||||||||||||
158 | 158 | 255 | 255 | 412 | 412 | 665 | 665 | ||||||||
160 | 258 | 417 | 673 |
打破沙锅问到底 发表于 2024-7-10 16:24
如果跟我发的“《E24 E48 E96 E192电阻标称系列表》可帮色环电阻正确读值”一样https://www.jdwx.cn/bbs/ ...
|Archiver|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-4-30 23:51 , Processed in 0.095587 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.