序号 | 端口序号 | 功能 | 端口电压 (额定220Vac) |
2 | CN36 | 循环风扇电源板通信 | 3.3Vdc |
3 | CN70 | EXVA电子膨胀阀 | 12Vdc |
4 | CN71 | EXVB电子膨胀阀 | 12Vdc |
5 | CN72 | EXVC电子膨胀阀 | 12Vdc |
6 | CN73 | EXVD电子膨胀阀 | 12Vdc |
7 | CN4 | T6A辅路进口温度传感器 T5液管温度传感器 T6B辅路出口温度传感器 T71压缩机回气温度传感器 T7C1压缩机排气温度传感器 | 3.3Vdc |
9 | CN8 | T8冷入温度传感器 T3冷凝器温度传感器 | 3.3Vdc |
10 | CN3 | TL冷出温度传感器 | 3.3Vdc |
11 | CN16 | Tg低压气管截止阀温度传感器 | 3.3Vdc |
12 | CN38 | T7C2压缩机排气温度传感器 | 3.3Vdc |
13 | CN11 | Tb电控腔体温度传感器 | 3.3Vdc |
14 | CN37 | T72压缩机回气温度传感器 | 3.3Vdc |
15 | CN30 | T4环境温度传感器 | 3.3Vdc |
16 | CN41 | Pe低压压力传感器 | 5Vdc |
17 | CN40 | Pc高压压力传感器 | 5Vdc |
18 | CN33 | 扩展功能模块通信 | 12Vdc |
19 | CN26 | 压缩机&风机驱动板通信 | 5Vdc+12Vdc |
20 | CN14 | 智能模块板通信 | 12Vdc |
21 | CN22/CN23 | 通信端口 | 0-5V DC |
22 | CN28 | 急停开关 | 0V or Open |
23 | CN32 | 主板电源输入 | 220Vac |
25 | CN68 | 循环风扇电源板电源输入 | 220Vac |
27 | CN75/CN66 | HEATA/HEATB曲轴箱电加热带 | 220Vac |
28 | CN67 | SV5-SV8B电磁阀 | 220Vac |
29 | CN48 | ST1四通阀 | 220Vac |
30 | CN93 | 干接点输出 | 0V or Open |
1/8/24/26 | CN82/CN35/CN99/CN74 | 预留 | / |
序号 | 端口序号 | 功能标识 | 功能 | 端口电压 (额定380Vac) |
1/2/3 | CN16/CN7/CN15 | L1/L2/L3 | 三相电源输入L1/L2/L3相 | 380Vac |
4 | CN5 | P-out | 三相整流桥堆输出端(接电抗器) | 额定540Vdc |
5 | CN1 | P-in | 高压电解电容正极输入端(接电抗器) | 额定540Vdc |
6/7/8 | CN17/CN18/CN19 | U/V/W | 变频驱动输出U/V/W相 (接压缩机) | 相间电压46-460Vac |
9 | CN3 | DCFAN | 变频风机驱动输出 | 相间电压46-460Vac |
10 | CN38 | / | 变频风机驱动板母线电源供电端口(预留) | 额定540Vdc |
11 | CN26 | / | 变频风机驱动板控制电源供电端口(预留) | 19V |
12 | CN8/CN9 | O-motor | 主板与变频驱动板通讯端口、模块板预充电继电器控制端口(主控控制) | 5V + - GND 12V 空 RY2 |
13 | CN21 | H-Pro | 高压压力开关连接端口,系统高压保护时可强制停止压缩机运行 | 闭合时:端口间电压为0V 断开时:端口间电压约为6V |
14 | S7 | / | 模块板地址拨码,双模块时需要设置地址,00为主模块,01为从模块 | / |
15 | CN27 | / | PED模块,压力容器认证安全诊断模块,预留功能 | / |
16 | CN25 | / | 调试端口 | / |
17 | LED1 | COMP | 压缩机驱动状态指示灯,红色,常亮表示运行中,慢闪表示待机,快闪表示故障(见主板数码管具体故障代码) | / |
18 | LED2 | Fan | 风机驱动状态指示灯,红色,常亮表示运行中,慢闪表示待机,快闪表示故障代码(见主板数码管具体故障代码) | / |
19 | LED3 | Power | 驱动板5V控制电源指示灯,绿色,有5V电源时常亮。注意,该指示灯熄灭时驱动板可能有残留高压电压,需要使用万用表测量确认后才可进行操作。 | / |
|Archiver|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-9 21:52 , Processed in 0.180008 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.