表2.1保护控制代码动作条件 | |||
代码 | 保护控制名称 | 动作条件 | 备注 |
PO1 | 压力比控制 | 压力比>9降低频率 ((Pd+0.1M(Ps+0.1))≤2.2→升高频率 | Ps:压缩机吸气压力[MPa |
P02 | 高压压力保护控制 | Pd>3.6MPa降低频率 | Pd:压缩机排气压力MPa |
P03 | 电流保护控制 | 变频2次电流过大时一降低频率 | |
P04 | 防止变频模块散热片温 升的保护控制 | 变频模块散热片温度>89℃降低频率 | |
P05 | 防止排气温度上升的保护控制 | 压缩机顶部温度高降低频率(频率不同上限温度也不一样) | |
P06 | 防止低压压力低下的保护控制 | 低压压力低一降低频率(环境温度不同下限压力也不一样) | |
PO9 | 防止高压低下的保护控制 | 压缩机排气压力低下一升高频率 | |
POA | 要求电流控制 | 压缩机运行电流>要求设定值降低频率 | 要求设定值:通过外部输入设定,可以把通常时的压缩机整体电流的上限值分别设为80%,70%,60% |
P11 | 压力比低下的重试控制 | 压力比((Pd+0.1)/(Ps+0.1))<18) | 在30分钟以内作动3次,则报警43 |
P12 | 低压压力上升的重试控制 | Ps>1.5MPa | 在30分钟以内作动3次,则报数44 |
P13 | 高压压力重试控制 | Pd>3.8MPa | 在30分钟以内作动3次,则报数45 |
P15 | 真空,排气温度上升的重试制御 | Ps<0.09MPa持续12分钟,或排气温度≥132℃持续10分钟,或排气温度>140℃持续5秒钟 | 在1小时以内作动3次。则报整47(Ps)或08(排气压力) |
P16 | 排气过热度低下的重试控制 | 排气过热度在10deg以下持续30分钟 | 在120分钟以内作动3次,则报整07 |
P17 | 变频跳开重试控制 | 变频模块自动停止,电子温控作动,电流传感器异常 | 在30分钟以内作动3次或6次,则报整48,51,53 |
P18 | 电压低下或讨电压的重试控制 | 变频回路,CB电容部电压不足或过电压 | 在30分钟以内作动3次,则报警06 |
P26 | 高压压力低下的重试控制 | Pd<1.00MPa已持续1小时 | 不报警 |
|Archiver|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-9 05:32 , Processed in 0.194639 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.