序号 | 故障代码 | 故障名称 | 室内机指示灯 (□灭 ■亮 ☆闪) | |
D1(红色) | D3(黄色) | |||
1 | U1 | 压缩机相电流[color=var(--weui-LINK)][url=]偏置电压[/url]错误 | □(3 秒) ☆(18 次) | |
2 | U3 | 直流母线电压跌落故障 | □(3 秒) ☆(23 次) | |
3 | U8 | 内机过零信号故障 | ||
4 | P5 | 压缩机相电流过流保护 | □(3 秒) ☆(16 次) | |
5 | P7 | 模块感温包电路故障 | □(3 秒) ☆(21 次) | |
6 | P8 | 模块温度过高保护 | □(3 秒) ☆(10 次) | |
7 | PL | 电压过低保护 | □(3 秒) ☆(12 次) | |
8 | PH | 电压过高保护 | □(3 秒) ☆(13 次) | |
9 | Rf | 射频模块故障 | ||
10 | oE | 外环温度异常 | □(3 秒) ☆(8 次) | |
11 | L1 | 湿度传感器故障 | ||
12 | L3 | 室外风机故障 | □(3 秒) ☆(14 次) | |
□(3 秒) ☆(15 次) | ||||
□(3 秒) ☆(16 次) | ||||
13 | Lc | 启动失败 | □(3 秒) ☆(17 次) | |
14 | JF | 内机与检测板通讯故障 | ||
15 | H1 | 化霜 | ||
16 | H3 | 压缩机过载保护 | □(3 秒) ☆(8 次) | |
17 | H4 | 系统过负荷保护 | □(3 秒) ☆(6 次) | |
18 | H5 | IPM 模块保护(包括过热退磁) | □(3 秒) ☆(4 次) | |
19 | H6 | 电机堵转保护 | ||
20 | H7 | 压缩机失步(堵转) | □(3 秒) ☆(20 次) | |
21 | HC | PFC 保护 | □(3 秒) ☆(6 次) | |
□(3 秒) ☆(14 次) | ||||
22 | HF | WIFI 故障 | ||
23 | FO | 缺氟保护、冷媒循环截止保护 | □(3 秒) ☆(9 次) | |
24 | FC | 微动开关故障 | ||
25 | F1 | 室内环境感温包故障 | ||
26 | F2 | 室内环境感温包故障 | ||
27 | F3 | 室外环温感温包故障 | □(3 秒) ☆(6 次) | |
28 | F4 | 室外管温感温包故障 | □(3 秒) ☆(5 次) | |
29 | F5 | 室外排气温度感温包失效故障 | □(3 秒) ☆(22 次) | |
室外排气感温包故障 | □(3 秒) ☆(7 次) | |||
30 | E2 | 蒸发器防冻结保护 | □(3 秒) ☆(3 次) | |
31 | E4 | 压缩机排气温度保护 | □(3 秒) ☆(7 次) | |
32 | E5 | 整机电流过流保护 | □(3 秒) ☆(5 次) | |
33 | E6 | 内外机通讯故障 | □(3 秒) ☆(15 次) | |
34 | E8 | 防高温保护 | □(3 秒) ☆(6 次) | |
35 | EE | EEPROM 故障 | □(3 秒) ☆(11 次) | |
36 | ee | 显示板与记忆芯片通讯故障 | ||
37 | C5 | 跳线帽故障 |
|Archiver|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-5-25 19:33 , Processed in 0.093420 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.