输入功率(W) 制冷量(W) 电流(A) 制冷剂 电源(V) 应用类型 效能 QD25 80 68 0.65 R12 220V-50Hz LBP L QD30 82 78 0.65 R12 220V-50Hz LBP L QD36 86 88 0.68 R12 220V-50Hz LBP L QD43 112 118 0.88 R12 220V-50Hz LBP L QD52 128 138 0.98 R12 220V-50Hz LBP L QD55 125 132 1 R12 220V-50Hz LBP L QD59 137 146 1 R12 220V-50Hz LBP L QD65 145 158 1.1 R12 220V-50Hz LBP L QD66 150 R12 220V-50Hz LBP L QD68 R12 220V-50Hz LBP L QD75 162 176 1.2 R12 220V-50Hz LBP L QD80 180 R12 220V-50Hz LBP L QD85 184 202 1.3 R12 220V-50Hz LBP L QD91 192 216 1.4 R12 220V-50Hz LBP L QD110 232 271 1.6 R12 220V-50Hz LBP L QD128 260 306 2 R12 220V-50Hz LBP QD142 280 333 2.1 R12 220V-50Hz LBP QD168 330 380 2.3 R12 220V-50Hz LBP L QD180 380 440 2.8 R12 220V-50Hz LBP L QD210 435 510 3.1 R12 220V-50Hz LBP L QD66D 241 232 1.4 R22 220V-50Hz LBP L QD76D 252 258 1.6 R22 220V-50Hz LBP L QD91D 286 300 2.2 R22 220V-50Hz LBP L QD100D 340 370 2.5 R22 220V-50Hz LBP L QD120D 360 400 2.5 R22 220V-50Hz LBP L QD150D 460 546 3.2 R22 220V-50Hz LBP L QD168D 510 580 3.55 R22 220V-50Hz LBP L QD180D 550 660 2.96 R22 220V-50Hz LBP L QD210D 655 790 3.12 R22 220V-50Hz LBP L QD238D 1P R22 220V-50Hz LBP L QD268D 1+1/8P R22 220V-50Hz LBP L QD308D 1+1/4P R22 220V-50Hz LBP L QD350D 1+3/8P R22 220V-50Hz LBP L QM238D 1+1/8P R22 220V-50Hz LBP H QM268D 1+1/4P R22 220V-50Hz LBP H QM308D 1+1/2P R22 220V-50Hz LBP H QM350D 1+3/4P R22 220V-50Hz LBP H QD150H 295 330 2.1 R134a 220V-50Hz LBP L QD168H 303 350 2.2 R134a 220V-50Hz LBP L QD180H 349 410 2.7 R134a 220V-50Hz LBP L QD210H 400 412 3.1 R134a 220V-50Hz LBP L QD25H 69 59 0.62 R134a 220V-50Hz LBP L QD30H 75 75 0.62 R134a 220V-50Hz LBP L QD55H 115 140 0.9 R134a 220V-50Hz LBP L QD59H 127 155 0.9 R134a 220V-50Hz LBP L QD65H 136 167 1 R134a 220V-50Hz LBP L QD75H 153 189 1.1 R134a 220V-50Hz LBP L QD85H 170 212 1.2 R134a 220V-50Hz LBP L QD91H 190 228 1.4 R134a 220V-50Hz LBP L QD110H 230 283 1.6 R134a 220V-50Hz LBP L QD128H 257 321 2 R134a 220V-50Hz LBP L QD142H 276 347 2.1 R134a 220V-50Hz LBP L QD30GP 70 R134a 220V-50Hz LBP H QD30G 82 88 0.65 R12 220V-50Hz LBP H QD36G 86 98 0.68 R12 220V-50Hz LBP H QD43G 112 131 0.88 R12 220V-50Hz LBP H QD52G 128 151 0.98 R12 220V-50Hz LBP H QD55G 125 152 1 R12 220V-50Hz LBP H QD59G 137 167 1 R12 220V-50Hz LBP H QD65G 145 178 1.1 R12 220V-50Hz LBP H QD75G 162 200 1.2 R12 220V-50Hz LBP H QD85G 184 230 1.3 R12 220V-50Hz LBP H QD91G 192 240 1.4 R12 220V-50Hz LBP H QD110G 232 292 1.6 R12 220V-50Hz LBP H QD128G 260 330 2 R12 220V-50Hz LBP H QD142G 280 358 2.1 R12 220V-50Hz LBP H QD52Y 65 78 0.5 R600a 220V-50Hz LBP L QD65Y 80 112 0.55 R600a 220V-50Hz LBP L QD75Y 88 125 0.63 R600a 220V-50Hz LBP L QD85Y 102 133 0.76 R600a 220V-50Hz LBP L QD91Y 105 140 0.8 R600a 220V-50Hz LBP L QD103Y 123 167 0.85 R600a 220V-50Hz LBP L QD110Y 132 182 0.9 R600a 220V-50Hz LBP L QD128Y 150 202 1 R600a 220V-50Hz LBP L QD142Y 166 230 1.1 R600a 220V-50Hz LBP L QD52YG 65 84 0.5 R600a 220V-50Hz LBP H QD65YG 78 120 0.53 R600a 220V-50Hz LBP H QD75YG 87 135 0.63 R600a 220V-50Hz LBP H QD85YG 97 145 0.69 R600a 220V-50Hz LBP M QD91YG 102 153 0.75 R600a 220V-50Hz LBP M QD103YG 115 174 0.8 R600a 220V-50Hz LBP M QD110YG 125 192 0.85 R600a 220V-50Hz LBP M QD128YG 143 220 0.8 R600a 220V-50Hz LBP H QD142YG 153 238 0.88 R600a 220V-50Hz LBP H QD85YV 90 145 0.38 R600a 220V-50Hz LBP H QD91YV 93 153 0.45 R600a 220V-50Hz LBP H QD103YV 105 175 0.55 R600a 220V-50Hz LBP H QD110YV 115 192 0.65 R600a 220V-50Hz LBP H QD55HG 113 150 0.9 R134a 220V-50Hz LBP H QD59HG 120 160 1 R134a 220V-50Hz LBP H QD65HG 128 172 1 R134a 220V-50Hz LBP H QD75HG 144 196 1.1 R134a 220V-50Hz LBP H QD85HG 159 220 1.2 R134a 220V-50Hz LBP H QD91HG 175 246 1.3 R134a 220V-50Hz LBP H QD110HG 226 300 1.35 R134a 220V-50Hz LBP H QD128HG 250 335 1.85 R134a 220V-50Hz LBP H FN43Q 110 R12 220V-50Hz LBP FN51Q 115 R12 220V-50Hz LBP FN57Q 135 R12 220V-50Hz LBP FN66Q 155 R12 220V-50Hz LBP FN77Q 185 R12 220V-50Hz LBP S151C 405 390 220V-50Hz LBP S120C 315 285 R12 220V-50Hz LBP | |||||||||||
R600a工质压缩机参数表 | |||||||||||
制冷剂 | 应用 类型 | 型号 | 所属 系列 | 马力 HP | 冷却 方式* | 电机 类型 | 电源 V/Hz | 制冷量 W | COP W/W | ||
*ASHRAE -23.3 | *CECOMAF -25 | *ASHRAE -23.3 | *CECOMAF -25 | ||||||||
普通型 | |||||||||||
R600a | LBP | W40CY | W | 1/14 | S | RSIR | 220/50 | 55 | 43 | 0.9 | 0.75 |
R600a | LBP | S53CY | S | 1/10 | S | RSIR | 220/50 | 75 | 57 | 1.2 | 0.95 |
R600a | LBP | S65CY | S | 1/8 | S | RSIR | 220/50 | 95 | 72 | 1.2 | 0.95 |
R600a | LBP | S75CY | S | 1/7 | S | RSIR | 220/50 | 118 | 86 | 1.2 | 0.95 |
半高效型 | |||||||||||
R600a | LBP | SK53CY | S | 1/10 | S | RSCR | 220/50 | 75 | 57 | 1.3 | 1.03 |
R600a | LBP | SK65CY | S | 1/8 | S | RSCR | 220/50 | 95 | 72 | 1.35 | 1.07 |
R600a | LBP | L60AY | L | 1/7 | S | RSIR | 100/60 | 115 | 90 | 1.35 | 1.07 |
R600a | LBP | L76CY | L | 1/6 | S | RSIR | 220/50 | 132 | 100 | 1.36 | 1.07 |
R600a | LBP | L88CY | L | 1/5 | S | RSIR | 220/50 | 153 | 116 | 1.36 | 1.07 |
R600a | LBP | QD60AY | N | 1/7 | S | RSIR | 100/60 | 125 | 95 | 1.35 | 1.07 |
R600a | LBP | QD76Y | N | 1/6 | S | RSIR | 220/50 | 132 | 100 | 1.36 | 1.07 |
R600a | LBP | QD88Y | N | 1/5 | S | RSIR | 220/50 | 153 | 116 | 1.36 | 1.07 |
R600a | LBP | QD100Y | N | 1/5+ | S | RSIR | 220/50 | 170 | 129 | 1.38 | 1.09 |
R600a | LBP | QD123Y | N | 1/4 | S | RSIR | 220/50 | 187 | 142 | 1.38 | 1.09 |
R600a | LBP | QD135Y | N | 1/4+ | S | RSIR | 220/50 | 215 | 163 | 1.4 | 1.11 |
高效型 | |||||||||||
R600a | LBP | LK76CY | L | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 138 | 105 | 1.55 | 1.22 |
R600a | LBP | LK88CY | L | 1/5+ | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.58 | 1.25 |
R600a | LBP | QD76YG | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 138 | 105 | 1.55 | 1.22 |
R600a | LBP | QD88YG | N | 1/5+ | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.58 | 1.25 |
R600a | LBP | QD100YG | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 180 | 137 | 1.58 | 1.25 |
R600a | LBP | QD135YG | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 215 | 163 | 1.58 | 1.23 |
R600a | LBP | QD153YG | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 246 | 184 | 1.58 | 1.23 |
高高效型 | |||||||||||
R600a | LBP | LU68CY | L | 1/7 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.56 | 1.22 |
R600a | LBP | LU76CY | L | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 140 | 106 | 1.65 | 1.3 |
R600a | LBP | LU88CY | L | 1/5 | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.68 | 1.33 |
R600a | LBP | QD68YU | N | 1/7 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.56 | 1.22 |
R600a | LBP | QD76YU | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 140 | 106 | 1.65 | 1.3 |
R600a | LBP | QD88YU | N | 1/5 | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.68 | 1.33 |
R600a | LBP | QD100YU | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 180 | 137 | 1.7 | 1.34 |
R600a | LBP | QD123YU | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 196 | 150 | 1.68 | 1.3 |
R600a | LBP | QD135YU | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 220 | 168 | 1.68 | 1.3 |
R600a | LBP | QD153YU | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 248 | 189 | 1.65 | 1.28 |
超高效型 | |||||||||||
R600a | LBP | QD60YZ | N | 1/8 | S | RSCR | 220/50 | 105 | 80 | 1.75 | 1.38 |
R600a | LBP | QD68YZ | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.8 | 1.42 |
R600a | LBP | QD76YZ | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 140 | 106 | 1.8 | 1.42 |
R600a | LBP | QD88YZ | N | 1/5 | S | RSCR | 220/50 | 165 | 125 | 1.8 | 1.42 |
R600a | LBP | QD100YZ | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 185 | 141 | 1.8 | 1.42 |
R600a | LBP | QD135YZ | N | 1/3- | S | RSCR | 220/50 | 220 | 168 | 1.8 | 1.42 |
超高高效型 | |||||||||||
R600a | LBP | QD55YT | N | 1/9 | S | ESCR | 220/50 | 90 | 69 | 1.82 | 1.44 |
R600a | LBP | QD60YT | N | 1/8 | S | ESCR | 220/50 | 106 | 81 | 1.88 | 1.48 |
R600a | LBP | QD68YT | N | 1/7 | S | ESCR | 220/50 | 126 | 96 | 1.9 | 1.5 |
R600a | LBP | QD76YT | N | 1/6 | S | ESCR | 220/50 | 146 | 111 | 1.94 | 1.53 |
变频压缩机 | |||||||||||
R600a | LBP | LU68PY | L | 1/7 | S | BLDC | 220/50 | 120 | 91 | 1.65 | 1.3 |
R600a | LBP | LU76PY | L | 1/6 | S | BLDC | 220/50 | 140 | 106 | 1.65 | 1.3 |
R600a | LBP | LU88PY | L | 1/5 | S | BLDC | 220/50 | 160 | 122 | 1.65 | 1.3 |
型号 Model | 电压 Voltage(V) | 频率 Frequency (Hz) | 冷却方式Cooling Type | 汽缸容积Displacement.(cm3) | 制冷量 Cooling Capacity(W) | COP (W/W) | 电机类型 Motor Type |
HYE81MHU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.40 | RSIR |
HYE81MGU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.55 | RSCR |
HYE90MGU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.55 | RSCR |
HYE60MKU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 115 | 1.65 | RSCR |
HYE69MKU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 125 | 1.65 | RSCR |
HYE81MKU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.65 | RSCR |
HYE90MKU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.65 | RSCR |
HYE96MKU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.65 | RSCR |
HYE55MTU | 220-240~ | 50 | ST | 6.0 | 102 | 1.74 | RSCR |
HYE60MTU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 115 | 1.78 | RSCR (ePTC) |
HYE69MTU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 125 | 1.78 | RSCR (ePTC) |
HYE81MTU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.78 | RSCR (ePTC) |
HYE90MTU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.78 | RSCR (ePTC) |
HYE96MTU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.78 | RSCR (ePTC) |
HYE55MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6.0 | 102 | 1.83 | RSCR (ePTC) |
HYE60MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 117 | 1.85 | RSCR (ePTC) |
HYE69MSU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 128 | 1.85 | RSCR (ePTC) |
HYE81MSU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 142 | 1.85 | RSCR (ePTC) |
测试工况Test Conditions: | ASHRAE | 参数变化范围Tolerance: | |
蒸发温度Evaporating temperature | -23.3℃ | ||
冷凝温度Condensing temperature | 54.4℃ | 制冷量Capacity | ≥95% |
过冷温度Subcooling temperature | 32.2℃ | 输入功率Inp. power | ≤115% |
吸气温度Suction temperature | 32.2℃ | 电流Current | ≤110% |
环境温度Ambient temperature | 32.2℃ | 性能系数COP | ≥95% |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.