编号 | 内容 | 备注 |
0 | 正常显示 | 显示运行频率、运行状态 |
1 | 室外运行模式 | 0关机1制冷2制热3送风4抽湿5自动模式6强制制冷7化霜8干燥清洁9节能省电10自清洁模式 |
2 | 所有通信上的内机能力标称总和 | 可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。 |
3 | 室内机总能力需求 | 显示室内发送过来的总能力需求,可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。 |
4 | 室内机台数 | 能与室外机正常通讯的室内机台数 |
5 | 有能力需求的室内机台数 | |
6 | 有能力需求的室内机T1平均值 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) |
7 | 有能力需求的内机T2加权平均温度 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) |
8 | T2目标温度 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(未进入T2目标温度控制时,该值为0。) |
9 | 有能力需求的内机T2B平均温度 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) |
10 | T3温度 | 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。 |
11 | T4温度 | 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。 |
12 | Tp温度 | 可显示范围为0-199。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150) |
13 | IPM模块温度 | 可显示范围为0-199。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150) |
14 | T5温度 | 可显示范围为0-199。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150) |
15 | 膨胀阀开度 | 实际开度/8 |
16 | 外风机转速 | 实际转速/10 |
17 | 外机电流 | 只显示整数 |
18 | 喷液阀状态 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” |
19 | 热气旁通阀状态 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” |
20 | 四通阀状态 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” |
21 | 室外机设定台数 | 设定内机台数 |
22 | 自动寻址状态 | 自动寻址显示“On”,非自动寻址显示“OF” |
|Archiver|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-12 09:07 , Processed in 0.190097 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.