中级会员

金币44 分
威望58 点
UID58377
好友0
记录0
回帖121
主题39
积分335
阅读权限15
注册时间2006-9-29
最后登录2011-1-17
在线时间1 小时
QQ
中级会员

- 回帖
- 121
- 主题
- 39
- 积分
- 335
- 在线时间
- 1 小时
- 注册时间
- 2006-9-29
- 最后登录
- 2011-1-17

|
卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
57° 15.02 南偏西68.37° -45.07
60° 17.22 南偏西66.02° -44.09
62° 18.67 南偏西64.41° -43.38
64° 20.1 南偏西62.76° -42.62
66° 21.52 南偏西61.07° -41.8
68.5° 23.27 南偏西58.89° -40.69
76.5° 28.63 南偏西51.37° -36.5
77° 28.95 南偏西50.87° -36.21
78.5° 29.9 南偏西49.34° -35.29
80° 30.83 南偏西47.78° -34.33
83° 32.62 南偏西44.55° -32.29
85.2° 33.87 南偏西42.08° -30.69
87.5° 35.12 南偏西39.41° -28.91
88° 35.39 南偏西38.82° -28.51
91.5° 37.14 南偏西34.54° -25.58
93.5° 38.06 南偏西31.99° -23.79
95° 38.71 南偏西30.03° -22.4
99° 40.26 南偏西24.62° -18.5
100.5° 40.77 南偏西22.52° -16.96
105.5° 42.14 南偏西15.28° -11.58
110° 42.93 南偏西8.51° -6.47
110.5° 42.99 南偏西7.75° -5.89
113° 43.2 南偏西3.92° -2.98
115.5° 43.28 南偏西.06° -.05
116° 43.27 南偏东.71° .54
120° 43.05 南偏东6.86° 5.22
122° 42.8 南偏东9.91° 7.53
124° 42.46 南偏东12.93° 9.81
125° 42.26 南偏东14.42° 10.93
128° 41.54 南偏东18.83° 14.23
134° 39.55 南偏东27.25° 20.41
138° 37.87 南偏东32.53° 24.18
144° 34.9 南偏东39.91° 29.25
146° 33.81 南偏东42.22° 30.78
162° 23.68 南偏东58.37° 40.42
166° 20.87 南偏东61.85° 42.18
169° 18.72 南偏东64.35° 43.35
174° 15.07 南偏东68.31° 45.04
177° 12.85 南偏东70.58° 45.91
180° 10.62 南偏东72.79° 46.67 |
|