项目 | 功能 | 数据 |
HSHIFT | 行中心 | OD |
VPHS | 场中心 | O5 |
VAMP | 场幅 | 17 |
VLIN | 场线性 | 11 |
SC | 场S校正 | 13 |
VSHIFT | 场中心调整 | 1C |
VAMP16 | 16:9场幅 | OA |
HBOW | 弓形校正 | O4 |
FIPAR | 平形四边形调整 | OO |
S GOMETRY2 | 字符位置校正 | _ |
OSDH | 字符水平位置 | 20 |
项目 | 功能 | 数据 |
RCUT | 红截止 | 45 |
GCUT | 绿截止 | 21 |
BCUT | 蓝截止 | 6A |
GDRV | 绿激励 | 4C |
BDRV | 蓝激励 | 4B |
项目 | 功能 | 数据 |
BRTC | 亮度中心调整 | 40 |
BRTS | 副亮度调整 | 0 |
CNTX | 对比度最大设定 | 7F |
COLC | 彩色中心 | 30 |
TNTC | 色调中心 | 40 |
TNTCAV | AV色调 | 38 |
COLP | PAL制彩色中心 | 0 |
COLS | SECAM制彩色中心 | 40 |
DCOL | DVD彩色中心 | 30 |
项目 | 功能 | 数据 |
SCNT | 副对比度 | 8 |
CNTC | 对比度中心 | 50 |
CNTN | 对比度最小 | 0 |
BRTX | 对比度最大 | 20 |
BRTN | 亮度最大 | 20 |
COLX | 彩色最大 | 10 |
COLN | 彩色最小 | 0 |
TNTX | 色调最大 | 28 |
TNTN | 色调最小 | 28 |
项目 | 功能 | 数据 |
ST3 | TV-NTSC状态下清晰度调整 | 20 |
SV3 | AV-NTSC状态下清晰度调整 | 30 |
ST4 | AV-PAL状态下清晰度调整 | 20 |
SV4 | AV-PAL状态下清晰度调整 | 30 |
SVD | DVD清晰度 | 30 |
ASSH | 非对称清晰度调整 | 0 |
SHPX | 清晰度最大 | 3F |
SHPN | 清晰度最小 | 20 |
CLTO | PAL制亮度延迟 | 4D |
CLTM | TV清晰度 | 4D |
CLTS | SECAN清晰度 | 4D |
CLVO | AV清晰度 | 4D |
CLVD | DVD清晰度 | 4D |
项目 | 功能 | 数据 |
STBG | BG制带通滤波器带通选择 | 8 |
STI | I制带通滤波器带通选择 | 8 |
STDK | DK制带通滤波器带通选择 | 8 |
STM | M制带通滤波器带通选择 | 8 |
SSBG | BG制陷波器带宽调整 | 8 |
SSI | I制陷波器带宽调整 | 8 |
SSDK | DK制陷波器带宽调整 | 7 |
SSM | M制陷波器带宽调整 | 0 |
项目 | 功能 | 数据 |
V01 | 音量“01”设置 | OF |
V25 | 音量“25”设置 | 3F |
V50 | 音量“50”设置 | 5F |
Vl00 | 音量“100”设置 | 7F |
SAVVOL | 节能模式音量设置 | OA |
项目 | 功能 | 数据 |
PYNX | 搜台时同步条件设置 | 2E |
PYNN | 18 | |
PYXS | 22 | |
PYNS | 18 | |
SYBBF | 搜台判定有无信号或蓝背景显示 | 80 |
SYBBN | 80 | |
SYSR | 88 | |
BBCT | 4 | |
SYNCCOUNT | 6 |
项目 | 功能 | 数据 |
ABL | ABL起控点 | 0C |
DCBC | 白峰陷幅Y检测 | 53 |
DEF | 场锯齿波基准电流 | 1 |
VCD06 | 彩色亮度解码控制 | 4 |
RAGC | RF AGC调整 | 22 |
HAFC | 行AFC调整 | 2 |
PICQ | 自动彩色起控点控制 | 0D |
FLGO | 图像中频设置 | 4 |
FLG1 | 同步分离设置 | 8 |
项目 | 功能 | 数据 |
VBLACK | U黑白平设置 | 8 |
UBLACK | V黑白平设置 | 8 |
MOD | 38MHz中频设置 | 2 |
SVM | 速度调整输出 | 10 |
VBLK | 场消隐起止点设置 | 0 |
UCOM | APC控制设置 | 0 |
NOIS | 行AFC增益 | 0F |
OSDF | OSD显示频率 | 64 |
项目 | 功能 | 数据 |
OPT | 同步分离内外设置 | 40 |
MODEO | 模式0 | A0 |
MODE1 | 模式1 | 37 |
MODE2 | 模式2 | 30 |
MODE3 | 模式3 | 34 |
MODE4 | 模式4 | oo |
POW ON TIM | 开机延时设置 | 3B |
NOT MENU BB | 菜单背景风格 | 12 |
MENU FRAME | 菜单背景风格 | 11 |
项目 | 功能 | 数据 |
MENU LTEM | 菜单设置 | 17 |
VATT | _ | 70 |
TXCX | _ | 3F |
RGCN | _ | 1F |
AKB | 黑电流检测 | 0 |
SECD | _ | 18 |
STAT | _ | 0 |
VTST | _ | 0 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.