项目 | 内容 | 数据 |
AV | AV端子路数选择 | 2AV-S |
SOUND SYS | 伴音制式设定 | D/K、I、M、B/G |
PIM | 亮色处理电路选择 | 0 |
TTX | 图文选择 | 0 |
COMB | 梳状滤波器设定 | 0 |
SOUND IC | 伴音集成块设定 | 0 |
项目 | 内容 | 数据 | |
HONGNSX | 广告语设定 | 0 | |
WEAKSIC | 弱信号电平设置 | 0 | |
W00FER | 重低音设定 | 0 | |
PICTURE | 画质设定 | 0 | |
P0TIMW | 0 | ||
BRAND | 标识设定 | 1 | |
BLACK | 消隐 | 0 | |
MENU | 菜单 | 1 | |
AFW | 脉冲形成电路振荡频率 | 0 | |
IF-FRGQ | 中放频率 | 38.0 | AFA IN |
AFBA | |||
AGC-TAK | AGC起控点设定 | 0 | |
FIX AUDIO | 音频设定 | 0 | |
VOLLE MIN | 最小音量 | 8 | |
VOLLEME-016 | 音量设置 | 28 |
项目 | 内容 | 数据 |
BRIGHT MAX | 亮度最大 | 50 |
BRIGHT MID | 副亮度 | 31 |
CONRAST MAX | 对比度最大 | 63 |
CONRAAST MID | 副对比度 | 31 |
COLORMID | 副色度 | 31 |
SOUPIDIC | 伴音集成块设定 | 0 |
项目 | 内容 | 数据 | |
PAL | NTSC | ||
V-HALF | 半场 | 0 | |
V-SLOPE | 扬中心 | 33 | |
V-AMP | 场幅 | 45 | 49 |
V—SHIFT | 场中心 | 24 | 24 |
v-ZOOM | 场扩展 | 25 | |
V-SCROLL | 场几何失真校正 | 31 |
项目 | 内容 | 数据 | |
PAL | NTSC | ||
H-SHIFT | 行中心 | 44 | 48 |
H-SLOPE | 行幅 | 46 | 49 |
H-PARAB | 桶形失真 | 23 | |
H-CORNER | 行校正 | 55 | |
H-TRAP | 梯形 | 26 |
项目 | 内容 | 数据 |
R-DRV | 红激励 | 31 |
G-DRV | 绿激励 | 37 |
B-DRV | 蓝激励 | 45 |
Y-DLY | 亮度信号延迟 | 7 |
CL | 色度 | 5 |
AKB | 场消隐 | 0 |
VSD | 维修开关 | 0 |
项目 | 内容 | 数据 |
CB | 0 | |
CMB | 0 | |
DS | 1 | |
DSA | 0 | |
HC0 | 1 | |
EVG | 场保护设置 | 0 |
项目 | 内容 | 数据 |
CHROMA DELAY | 色度延迟 | 5 |
BLACK STRETCH | 黑电平延伸 | 16 |
NONL INEARITY | 32 | |
VAR GAMMA | 消磁设定 | 32 |
PEAKING | 锐度枝丐 | 32 |
STEEPNESS | 脉冲前沿校正 | 48 |
CORING | 束流设定 | 32 |
LINE WIDTH | 宽度调整 | 28 |
项目 | 内容 | 数据 |
ASK | 1 | |
DBL | 0 | |
GBL | 1 | |
SBL | 1 | |
DGR | 1 | |
GGR | 1 | |
TUGR | 0 | |
SGR | 1 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.