引脚 | 引 脚 功 能 | 红笔测量 | 黑笔测量 | 工作电压 | 引脚 | 引 脚 功 能 | 红笔测量 | 黑笔测量 | 工作电压 |
1 | 伴音中频输入 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 29 | 蓝色差信号出 | 6 | 8.3 | 2.4 |
2 | 外接音频输入 | 6.4 | 8.8 | 3.2 | 30 | 红色差信号出 | 6 | 8.4 | 2.35 |
3 | 压控振荡器 | ∞ | ∞ | 0 | 31 | 蓝色差信号入 | 6 | 8.4 | 2.4 |
4 | 压控振荡器 | ∞ | ∞ | 0 | 32 | 红色差信号入 | 6 | 8.4 | 2.35 |
5 | AFC滤波 | 6.1 | 8.6 | 2.5 | 33 | 副载波基准出 | 6.1 | 8.8 | 0.3 |
6 | 视频信号输出 | 2.2 | 2.3 | 2.81 | 34 | 3.58M晶振 | 6.3 | 8.8 | 2.45 |
7 | 总线时钟线 | 4.9 | 15.1 | 4.4 | 35 | 4.43M晶振 | 6.3 | 8.7 | 2.45 |
8 | 总线数据线 | 4.9 | 15.1 | 4.4 | 36 | 色度解调滤波 | 6.3 | 8.8 | 3.6 |
9 | 能带去耦滤波 | 5.9 | 8 | 6.6 | 37 | +8V电源输入 | 0.7 | 0.7 | 7.9 |
10 | S端子色度输入 | 6.4 | 8.6 | 0.85 | 38 | AV视频输出 | 6.4 | 7.9 | 2.8 |
11 | S端子亮度输入 | 6.2 | 8.7 | 3.25 | 39 | 数字电路滤波 | 4.5 | 8.6 | 4.85 |
12 | +8V工作电源 | 0.7 | 0.7 | 7.55 | 40 | 行激励输出 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
13 | 内部CVBS兼AV2视频输入 | 6.2 | 8.8 | 3.6 | 41 | 行逆程脉冲入/沙包脉冲输出 | 6 | 8.6 | 0.55 |
14 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 42 | 第二鉴相器滤波 | 6.2 | 8.65 | 2.75 |
15 | 音频信号输出 | 6.3 | 8.8 | 2.8 | 43 | 第一鉴相器滤波 | 6.2 | 8.7 | 2.55 |
16 | SECAM制色度锁相环去耦 | ∞ | ∞ | 0 | 44 | 接地 | 0 | 0 | 0 |
17 | AV1视频输入 | 6.2 | 8.7 | 3.25 | 45 | 枕校信号输出 | 5.9 | 8.5 | 1.5 |
18 | 亮度消隐电流输入 | 6 | 8.7 | 7.6 | 46 | 场激励信号输出(负) | 6.1 | 8.8 | 2.35 |
19 | 蓝基色输出 | 1.2 | 1.2 | 2.75 | 47 | 场激励信号输出(正) | 6.1 | 8.8 | 2.35 |
20 | 绿基色输出 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 48 | 图像中频输入 | 6.5 | 8.5 | 4.5 |
21 | 红基色输出 | 1.2 | 1.2 | 2.45 | 49 | 图像中频输入 | 6.5 | 8.5 | 4.5 |
22 | 束电流限制入 | 6.2 | 8.6 | 2.6 | 50 | 超高压保护 | 6.3 | 8.2 | 1.6 |
23 | 红字符信号入 | 6.4 | 8.7 | 0.3 | 51 | 外接场锯齿波形成电容 | 6.3 | 8.7 | 2.6 |
24 | 绿字符信号入 | 6.4 | 8.7 | 0.3 | 52 | 场基准电流入 | 6.3 | 8.5 | 3.85 |
25 | 蓝字符信号入 | 6.4 | 8.7 | 0.3 | 53 | 中频AGC滤波 | 6.3 | 8.7 | 4.25 |
26 | 字符消隐输入 | 2 | 2 | 0.25 | 54 | 高频AGC滤波 | 2 | 2.15 | 4.2 |
27 | 亮度信号输入 | 5.7 | 8.5 | 2.65 | 55 | 音频去加重 | 6.3 | 8.7 | 2.85 |
28 | 亮度信号输出 | 5.7 | 8.5 | 2.6 | 56 | 音频解调滤波 | 6.3 | 8.8 | 2.35 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.